当前位置:首页 > 产品展示 > 德国BUSCHJOST宝硕 > BUSCHJOST电磁阀 > 宝硕BUSCHJOST导式电磁阀8240100.9101
详情介绍
宝硕BUSCHJOST导式电磁阀8240100.9101
工作压力:内部供气2,5 ~ 8bar
流向:固定
安装位置:可选
壳体: 铝3.0615,黄铜,不锈钢
另有HNBR密封材料可选
温度范围: -25°C ~ +80°C
密封件: NBR(特殊橡胶)
环境温度:阀: -40°C ~ +65°C
电磁线圈: 请参见电磁线圈表
HPRA/182040/M/200 | C/146180/M/1200 |
HPRA/182050/80 | CA/8032/M/100 |
HPRA/182050/M/105 | CA/8032/M/125 |
HPRA/182050/M/200 | CA/8032/M/40 |
HPRA/182050/M/25 | CA/8032/M/50 |
HPRA/182063/50 | CA/8032/M/60 |
HPRA/182080/JM/150 | CA/8032/M/80 |
HPRA/182100/M/200 | CA/8040/M/100 |
HPRA/182100/M/250 | CA/8040/M/160 |
HPRA/182100/M/700 | CA/8040/M/200 |
HRA/8032/M/160 | CA/8040/M/25 |
HRA/8032/M/550 | CA/8040/M/30 |
HRA/8040/M/1100 | CA/8040/M/40 |
HRA/8040/M/25 | CA/8040/M/400/UH |
HRA/8050/M/25 | CA/8040/M/50 |
HRA/8050/M/380 | CA/8040/M/65 |
HRA/8063/M/500 | CA/8040/M/80 |
M/50/RAC/5V | CA/8050/M/100 |
PRA/181032/170 | CA/8050/M/150 |
PRA/181032/M/25 | CA/8050/M/160 |
PRA/181032/M/50 | CA/8050/M/200 |
PRA/181032/M/80 | CA/8050/M/25/H/82 |
PRA/181040/50 | CA/8050/M/250 |
PRA/181040/M/100 | CA/8050/M/50 |
PRA/181040/M/25 | CA/8050/M/500/UH |
PRA/181050/M/100 | CA/8050/M/80 |
PRA/181050/M/50 | CA/8063/JM/1000 |
PRA/181063/M/250 | CA/8063/M/100 |
PRA/181100/M/100 | CA/8063/M/125 |
PRA/181100/M/50 | CA/8063/M/250 |
PRA/182032/250 | CA/8063/M/300 |
宝硕BUSCHJOST导式电磁阀8240100.9101