当前位置:首页 > 产品展示 > 德国BURKERT电磁阀 > BURKERT电磁阀 > BURKERT直动式微型电磁阀221846
详情介绍
BURKERT直动式微型电磁阀221846
电压允差± 10%
负载周期/单阀
组合安装在底板上时
100 % 连续工作
间歇工作 60% (30 min)
DIN EN 175301-803 (原 DIN 43650) A 形插脚,
配 2508 型电缆接头(参见附件订货表)
安装方位可根据需要安装,将执行机构朝上
00428731 | 00165546 | 00556005 | 00041116 |
00428732 | 00165549 | 00556006 | 00041158 |
00428733 | 00165553 | 00556007 | 00041234 |
00428734 | 00165557 | 00556008 | 00041333 |
00428735 | 00165572 | 00556012 | 00041371 |
00428736 | 00462101 | 00556013 | 00041387 |
00428737 | 00462095 | 00556014 | 00042991 |
00428738 | 00462102 | 00556015 | 00045293 |
00428739 | 00462096 | 00556016 | 00049706 |
00428740 | 00462103 | 00556017 | 00053685 |
00428741 | 00462097 | 00556018 | 00058766 |
00428742 | 00462104 | 00556019 | 00060621 |
00428743 | 00462098 | 00556020 | 00061321 |
00428744 | 00462105 | 00556021 | 00064107 |
00428745 | 00462099 | 00556022 | 00064258 |
00428746 | 00462106 | 00556023 | 00066032 |
00428747 | 00462100 | 00556024 | 00069006 |
00428748 | 00462115 | 00556025 | 00069446 |
00428749 | 00462107 | 00556026 | 00079223 |
00428750 | 00462116 | 00556027 | 00086564 |
00428751 | 00462108 | 00556028 | 00089926 |
防护等级IP65,电缆插头插好时
线圈缘等级聚酰胺 B 级
环氧树脂 H 级
适用于关断、加药、灌装、和通风,
也适用于工艺真空。 模块化的结构,
既可单个安装也可组合安装在多阀底板上。
6013 型直动式小型电磁阀为通用型,
阀体材质 黄铜、不锈钢 1.4305
密封材质FKM, PTFE/石墨 (EPDM 按需提供)
压力值 [bar]: 相对于大气压的表压
? Kv 值 [m3/h]: +20 °C、阀入口压力1 bar1) 、
阀两端压差 1 bar 时测得的流量值
? 响应时间 [ms]: 6 bar1) 和 +20 °C 时在阀出口测得
打开: 压力从 0 上升 90%;关闭: 压力从 100 下降10%
BURKERT直动式微型电磁阀221846