当前位置:首页 > 产品展示 > 德国HERION海隆 > 海隆HERION电磁阀 > 介绍HERION海隆气动阀原理PRA/182032/M/420
详情介绍
介绍HERION海隆气动阀原理PRA/182032/M/420
阀体:不锈钢1.4404/316L,黄铜,
硬质阳极氧化铝
阀座密封件: FPM(Viton),NBR(腈橡胶),(VMQ)硅橡胶
内部部件:不锈钢,黄铜
电缆密封套包括在供货中。
当选择了一个本安型电源时, 根据合格上面
而定的Z大允许值应该被计算在内,
另一方面, 影响较小的电感性负载可以被忽略。
PRA/182032/M/130 | CA/8100/M/80 |
PRA/182032/M/140 | CA/8125/M/250 |
PRA/182032/M/1400 | CA/8160/M/1800/H/655 |
PRA/182032/M/15 | CCNA/032/M/100 |
PRA/182032/M/150 | CCNA/032/M/150 |
PRA/182032/M/160 | CCNA/032/M/25 |
PRA/182032/M/175 | CCNA/032/M/250 |
PRA/182032/M/185 | CCNA/032/M/50 |
PRA/182032/M/20 | CCNA/032/M/75 |
PRA/182032/M/200 | CCNA/032/WM/25 |
PRA/182032/M/230 | CCNA/032/WM/50 |
PRA/182032/M/25 | CCNA/040/M/100 |
PRA/182032/M/250 | CCNA/040/M/125 |
PRA/182032/M/30 | CCNA/040/M/400 |
PRA/182032/M/300 | CCNA/040/M/480 |
PRA/182032/M/320 | CCNA/040/M/50 |
PRA/182032/M/325 | CCNA/040/M/500 |
PRA/182032/M/330 | CCNA/040/M/75 |
PRA/182032/M/350 | CCNA/040/WM/100 |
PRA/182032/M/40 | CCNA/040/WM/125 |
PRA/182032/M/400 | CCNA/040/WM/25 |
PRA/182032/M/420 | CCNA/050/JM/125 |
负荷率: E.D.
入口节流: 1,6 mm
电气接口: 22 mm 工业标准
手动应急控制: 锁定式
防护等级: IP 65 (DIN 40050)
电气插头需单独订购。
壳体:阳极氧化铝
导阀:塑料(PBT)
密封件:NBR(腈橡胶)
EEx d 0588851 (对应电磁线圈 46xx M20 x 1,5)
EEx d, EEx e 0588925 (对应电磁线圈 46xx 1/2-14 NPT)
电控/弹簧 1,30 1,1 7 9713739xxxx00500
电控/弹簧 1,30 1,1 7 9713749xxxx00500
电控/弹簧 2,60 1,1 8 9713759xxxx00500
电控/弹簧 2,60 1,1 8 9713769xxxx00500
电控/弹簧 1,30 1,8 9 9710739xxxx00500
介绍HERION海隆气动阀原理PRA/182032/M/420