当前位置:首页 > 产品展示 > 德国BURKERT电磁阀 > BURKERT电磁阀 > BURKERT介质隔离式电磁阀41139
详情介绍
BURKERT介质隔离式电磁阀41139
出口 R 的内孔尺寸大于 A/B 和 P (参见尺
寸图)。因此,A➔R 的流量可增加 1.5 - 2 倍。
C 两位三通阀,常闭 NC G 1/4 8.0 0.95 0.5 - 16 041 317 041 318 041 329
G 3/8 12 2.3 0.5 - 16 041 350 041 351 041 353
G 1/2 12 2.6 0.5 - 16 041 333 041 334 041 346
该尺寸图所示为回路功能 C 的接口 P、R 和 A/B (手动开关
回路功能 D 时,手动开关位于接口 A/B 侧(相对于回路功能
C,导阀旋转了 180°)。
(真空泵接 R 口,P 口排空)。
6650 型挡板电磁阀的宽度仅为4.5mm,
建立了介质隔离微型电磁阀的新标准。其优化
的结构可实现可重复的加药、良好的可清
洗性;其高质量的材质适用于腐蚀性化学品。
以其两个额定尺寸 0.4 和 0.8mm,以及所选的
两位两通和两位三通功能,该阀是Z小空间内
所需Z高介质特性应用场合的理想产品。
由于其 4.5mm 的每阀宽度,尤其是连接
384 眼微量滴定盘的时,6650 型开拓了
基于*的挡板原理,6650 型将继
续演绎传奇的 0127 型的成功历史。
G 3/4 20 6.6 0.5 - 16 041 354 041 665 041 361
G 1 25 10.0 0.5 - 10 041 537 041 362 041 364
G 1 1/2 40 24.0 0.5 - 10 042 319 041 365 041 366
D 两位三通阀,常开 NO G 1/4 8.0 0.95 0.5 - 16 041 367 041 368 041 371
G 3/8 12 2.3 0.5 - 16 047 534 041 062 041 386
G 1/2 12 2.6 0.5 - 16 041 374 041 375 041 380
所有阀门都带手动开关、黄铜阀体、NBR 密封和电缆插头
| GEFRAN F078492 WPG-A-A-0300-N 0000X000X00XZXX | 亚德客4V210-08 AC220V |
| ASCO EF8344G378 24DC | 亚德客 3V310-10 NC AC220V |
| 德国欧乐 JDW-5 | SMC VSA3145-04-N |
| 康茂盛气缸 24N2A25A060V | SMC VQ4151-5H1 |
| Vickers液压压阀KFDG4V 3 2C13N Z M U1 H7 20 | ATOS 高压油站齿轮泵 PFG-327-D/RO |
| 贺德克液压过滤器VR 2C.0 19/0 | 开关电源MS2-H50 |
| 施迈赛 限位开关 151154447 ZR 335-11Z-M20 | PARKER D3W020BNJW |
| 德鲁克PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA | SMC CDQ2B63-75DMZ-M9B |
| 贺德克 0110D100W/HC | SMC JCQA100-45 |
| 力士乐 R18244312X | SMC ZL3H06-K15LOZ-VBMW |
| 派克 SCP01-250-34-06 | ATOS RZMO-AEB-NP-030/50 |
| FESTO VAD-ME-I-3/8 | ATOS RZMO-TERS-PS-010/315(0-10V) |
| FESTO DFPD-480-RP-90-RS60-F1012 8048142 | RZMO-REB-P-NP-010/315 |
| DFPD-480-RP-90-RD-F1012 8048127 | 易福门SI5004 |
| 劳易测 FT318B1.3/2N FT318BI.3/2N 50126608 | EVC810 |
| ASCO SC8551A001MS 230/50 | O6T200 |
| CKD FSM3-L500U1AA1H2N-BH | IFS240 |
| 欧姆龙 NB7W-TW01B-V1 | IFS248 |
BURKERT介质隔离式电磁阀41139