详情介绍
SICK检测传感器WLA26P-24862130A00
视类型而定,SICK 的 W26 光电传感器采用 SICK 的 TwinEye 或 Spot Size Recognition 技术,实现可靠的物体检测。采用 BluePilot 操作与显示方案,可以实现简便、快速地设置传感器。它们可以借助 IO-Link 针对应用进行参数设定,此外还提供诊断功能。光源可采用清晰可见的红色 PinPoint LED 和红外 LED。W26 传感器提供可靠的检测,从而减少计划外停机时间。针对爆炸危险区提供配备满足 ATEX 设备类别 3D 和 3G 要求的金属保护外壳的即用型传感器。
| 1049100 | IME30-15NPOZW5S 接近开关. |
| 1049107 | IME12-04BPSZW1KP03 接近开关. |
| 1049586 | DGS34-5HL01024 增量型编码器 |
| 1049635 | DGS35-1LM01024 增量型编码器 |
| 1049681 | DGS35-1L202048 增量型编码器 |
| 1050046 | IME08-04NPSZW5K 接近开关. |
| 1050102 | SRS50-HZA0-S28 伺服反馈编码器 |
| 1050103 | SRM50-HZA0-S28 伺服反馈编码器 |
| 1050193 | S30B-2011GB S300 EXP |
| 1050271 | WL14-2P431 光电传感器 |
| 1050273 | DFS60B-BDCM01024 增量型编码器 |
| 1050275 | DFS60E-TGEL00200 增量型编码器 |
| 1050278 | AFM60B-BDAN008192 绝对值编码器 |
| 1050279 | AFM60B-BDAL008192 绝对值编码器 |
| 1050280 | AFM60B-BDAM008192 绝对值编码器 |
| 1050281 | AFS60B-BEAN008192 绝对值编码器 |
| 1050282 | AFS60A-BDPC262144 绝对值编码器 |
| 1050287 | DFS60A-S1AA20000 增量型编码器 |
| 1050288 | DFS60B-S4AN05000 增量型编码器 |
| 1050289 | DFS60E-BHEM00500 增量型编码器 |
SICK检测传感器WLA26P-24862130A00