详情介绍
SMC电气比例阀 ITV1000·2000·3000
CDS1F125-200
CDS1FN160-800
CDS1F125-600-A54
CDS1FN160-100
VP7-8-FG-D-PZA06
空气/非腐蚀性气体/非可燃性气体
表示连接螺纹的种类。Rc为无记号,NPT为N。
以免引起破损。密封材料请密封带。
注6) 压力表安装时请不要拧的太紧,
Rc为无记号,NPT为N,G为F。
注8) 低压力=0.1MPa
与压缩空气分离,在水杯.储存后经排水活门排出。另一方面
直接拦截及布朗运动,将扩散的油雾捕捉,凝集成大的液滴,
壳体@内的清净压缩空气,经主体:流通孔A,用减压阀降
压力表紧固力矩: R1/8=7~9 N·m, R1/4=12~14 N·m
后经过外侧的分离式滤芯过滤,在纤维表面及内侧,靠惯性碰撞、
注9) 小型压力开关后安装的场合,需要弯头(R×Rc)。
动作原理
压缩空气由IN侧通过滤芯B的上部,流入内部。流入的压缩空
气由滤芯B的内侧MC卡式滤芯除去0.3μm以上的全部尘埃,之
内六角螺塞的组件与产品同捆出厂。型号的 表示螺纹的种类。
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
安装方式 | F | 杆侧法兰型 |
形式 | - | 给油式 |
缸径 | 125 | 缸径 125mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 600 | 气缸行程 600mm |
气缸追记号 | - | 两侧气缓冲(气液联用型无缓冲) |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 两侧气缓冲(气液联用型无缓冲) |
磁性开关型号 | A54 | 有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V,AC100V,200V |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/2 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
内置磁环 | 内置磁环 |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端螺纹尺寸 | M30X1.5 |
少使用压力 | 0.05 |
使用压力 | 0.97 |
保证耐压力 | 1.57 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
使用活塞速度 | 50~500 |
杆侧缸盖材质 | 轧辊钢 |
无杆侧缸盖材质 | 轧辊钢 |
缸筒材质 | 铝合金 |
活塞杆材质 | 碳钢 |
活塞材质 | 铝合金 |
活塞杆直径 | 36 |
0.2MPa理论推力IN | 2260 |
0.3MPa理论推力IN | 3390 |
0.4MPa理论推力IN | 4520 |
0.5MPa理论推力IN | 5650 |
0.6MPa理论推力IN | 6780 |
0.7MPa理论推力IN | 7910 |
0.8MPa理论推力IN | 9040 |
0.9MPa理论推力IN | 10200 |
1.0MPa理论推力IN | 11300 |
0.2MPa理论推力OUT | 2460 |
0.3MPa理论推力OUT | 3690 |
0.4MPa理论推力OUT | 4920 |
0.5MPa理论推力OUT | 6150 |
0.6MPa理论推力OUT | 7380 |
0.7MPa理论推力OUT | 8610 |
0.8MPa理论推力OUT | 9840 |
0.9MPa理论推力OUT | 11100 |
1.0MPa理论推力OUT | 12300 |
SMC电气比例阀 ITV1000·2000·3000