当前位置:首页 > 产品展示 > 美国BANNER邦纳 > 邦纳BANNER传感器 > 邦纳BANNER传感器SM312W技术数据
详情介绍
邦纳BANNER传感器SM312W技术数据
MINI-EAM SM312直流电压系列传感器
数据表
迷你光束:发散漫射
范围:130毫米;输入:10-30 V dc
输出:双极:1 NPN;1 PNP
2米(6.5英尺)电缆
SM30PRL | 3012262 | IVURBPX12 | ||
邦纳 LM80KIQP | 3012263 | IVURBPX16 | ||
邦纳超声波传感器 S18UIARQ | 3012264 | IVURBPX25 | ||
T30UIPAQ 邦纳 | 3012402 | LEDRRM62X62W | ||
MAE616Q | 3012403 | LEDWRM62X62W | ||
MAE616Q | 3012404 | LEDBRM62X62W | ||
MAR616PX485Q-19067 | 3012405 | LEDGRM62X62W | ||
MAR616PX485Q-19067 | 3012406 | LEDIRM62X62W | ||
PVA100P6EQ | 3012427 | DX80G2M2S-FR | ||
PVA100P6RQ | 3012428 | DX80DR2M-H-FR | ||
BANNER MQDC-406 (配光幕PVA100P6RQ) | 3012434 | IVURD-MXK-803 | ||
MAE1216Q | 3012435 | IVURD-MXK-806 | ||
MAR1216PX485Q | 3012436 | IVURD-MXK-815 | ||
QS186EQ | 3012437 | IVURD-MXK-830 | ||
QS18VP6RQ 邦纳 | 3012438 | IVURD-MXK-850 | ||
邦纳 Q45BW13LV | 3012499 | QS18VN6LV W/10' | ||
BANNER 光幕传感器 LX6EQ LX6RQ | 3012500 | QS18VP6LV W/10' | ||
邦纳 QT50R-EU-AFHQ | 3012526 | AG4-6E | ||
MQDEC2-506 | 3012543 | QS18VP6RQ5-12543 | ||
SMB30MM | 3012797 | BA1.511.5PAMSQ | ||
邦纳 BRT-TVHG-8X10P | 3012845 | M25URPQ-12845 | ||
3012957 | IVUSIM | |||
3012973 | TL50WYGQ | |||
3013026 | K50APFF200GXDQP |
邦纳BANNER传感器SM312W技术数据