详情介绍
WAGO万可I/O模块供电750-602规格
该供电模块为I/O模块供电。
供电模块提供的最大电流为10 A。在对系统进行配置时须保证不超过上述电流总值。
如需更高电流,则应为系统添加额外的供电模块。
万可 788-312 | 750-600/006-000模块 | 750-480 |
万可750-662 | 750-467 /006-000模块 | 750-504 |
750-8101 | 750-454/006-000模块 | 750-517 |
750-8105 | 750-461 /006-000模块 | 750-552 |
750-8213 | 750-502/006-000模块 | 750-600 |
750-8212 | 753-552/006-000模块 | 750-613 |
762-5303 | 输出模块;750-1504; | 750-624 |
762-3000 | 750-370 | 750-626 |
762-4101 | 750-375 通信模块; | 750-401 |
2002-1611 | 750-310 | 750-636 |
1000-541 | 750-325 | 750-338 |
857-801 | 209-502 WAGO | 750-400 |
750-627 | 249-116 WAGO | 750-461/003-000 |
750-628 | 280-315 WAGO | 750-552 |
750-497 | 280-901AGO282-328 | 750-600 |
万可 750-600 | 282-402N WAGO | 750-613 |
开关电源 787-1635 | 282-901/WAGO(万可) | 750-624 |
模块 750-402/006-000 | 284-339/万可 | 750-626 |
模块 750-514/006-000 | 284-402WAGO | 750-401 |
模块 750-550/006-000 | 284-681/万可 | 750-602 |
模块 750-502-006-000 | WAGO(万可280-833AGO | 750-550 |
模块 750-467/006-000 | 万可280-309/WAGO | 万可 788-412 |
信号类型电压
信号类型(电压)24 VDC
供电电压(系统)5 VDC; 通过数据触点
现场侧供电电压24 VDC (-25 … +30 %); 通过电源跨接触点(通过笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)供电;通过弹簧触点传输)
指示灯LED
WAGO万可I/O模块供电750-602规格