当前位置:首页 > 产品展示 > 英国NORGREN电磁阀 > NORGREN气缸 > NORGREN诺冠双作用气缸PRA/802000/L4
详情介绍
NORGREN诺冠双作用气缸PRA/802000/L4
带活塞杆锁紧装置的气缸
RA/802000/L4 & PRA/802000/L4 双作用, – Ø 32 … 125 mm
•ISO/VDMA轮廓型材气缸•将活塞杆锁定在任何位置
• 排气时锁紧• 紧凑型免维护设计 工作压力 :4,5 ... 10 bar
技术数据 材料 介质:经过滤的润滑或非润滑压缩空气
工作方式:被动模式——施压释放 环境温度:-20 °C … 80 °C
PRA/862000系列 & PRA/882000系列
该产品采用ISO/VDMA标准可用于取代原有的传统标准气缸,或者用于全新设备上。使用IVAC可使能耗降低50%。产品已在各行业中经受住了严
酷工况的考验,好的设计带来显著特点:> 更快的响应时间
> 全模块化设计> 一体式传感器调节> 超过2亿次的使用寿命
> 外形结构简单,易于在恶劣工况中进行清洗 > 集成压力保护
PRA/182040/L4/50 | DM/49/MDZ83J/T5 |
PRA/182040/L4/600 | DM/49/MDZ83J/T6 |
PRA/182040/M/100 | DM/54/NTZ24V=/T4 |
PRA/182040/M/1000 | EM/31102 |
PRA/182040/M/1010 | EM/31121 |
PRA/182040/M/1025 | EM/31123 |
PRA/182040/M/1050 | EM/31143 |
PRA/182040/M/1080 | EPM/31041 |
PRA/182040/M/110 | EPM/31062 |
PRA/182040/M/1100 | EPM/31121 |
PRA/182040/M/115 | HCA/8050/M/20 |
PRA/182040/M/1160 | HPSA/182080/M/50 |
PRA/182040/M/12 | HQM/2025C/00 |
PRA/182040/M/1200 | HQM/2082C/00 |
PRA/182040/M/1220 | KA/8032/M/100 |
PRA/182040/M/125 | KA/8032/M/320 |
PRA/182040/M/1275 | KA/8032/M/50 |
PRA/182040/M/13 | KA/8032/M/80 |
PRA/182040/M/130 | KA/8040/M/100 |
PRA/182040/M/135 | KA/8040/M/160 |
PRA/182040/M/1350 | KA/8040/M/50 |
PRA/182040/M/145 | KA/8040/M/80 |
PRA/182040/M/1450 | KA/8050/M/100 |
PRA/182040/M/15 | KA/8050/M/125 |
PRA/182040/M/150 | KA/8050/M/160 |
PRA/182040/M/1550 | KA/8050/M/200 |
PRA/182040/M/160 | KA/8050/M/320 |
PRA/182040/M/165 | KA/8050/M/400 |
PRA/182040/M/1700 | KA/8050/M/50 |
PRA/182040/M/175 | KA/8050/M/80 |
PRA/182040/M/1850 | KA/8063/M/100 |
PRA/182040/M/190 | KA/8063/M/1100 |
NORGREN诺冠双作用气缸PRA/802000/L4