当前位置:首页 > 产品展示 > 英国NORGREN电磁阀 > NORGREN气动元件 > 了解NORGREN空气滤芯5576-03特点
详情介绍
了解NORGREN空气滤芯5576-03特点
过滤减压阀 B84G – G3/8 … G3/4•双安全锁滤杯•推动即可锁定内置防篡改功能的调节旋钮•带液位指示器的金属滤杯•轻型聚碳酸酯滤杯•标配易于读取的齐平安装式集成压力表 技术参数 B84G 材质 阀体:模铸铝阀体盖:ABS 阀盖:乙缩醛/铝
阀:PP 滤杯:带PP护罩的透明PC或模铸铝 液位显示器(金属滤杯):PA
滤芯:烧结PP滤杯O型圈:氯丁橡胶 弹性材料:NBR 介质:仅限压缩空气
供应压力:聚碳酸酯滤杯:10 bar 金属滤杯:20 bar
出口压力范围:0,3 …10 bar0,3 … 4 bar可选,0,7 … 17 bar可选
滤芯:5 μm & 40 μm压力表:标配集成可选1/8的压力表接口
流量:100 dm3/s,接口尺寸为:1/2",入口压力为10 bar,设定压力为6,3 bar,压降Δp:1 bar。滤芯:40 μm溢流方式:溢流型排水方式:手动或自动
自动排水操作条件(浮球操作):关闭排放口所需的滤杯压力: > 0,35 bar
打开排放口所需的滤杯压力: ≤ 0,2 bar 关闭排放口所需的低空气流量: 1 dm3/s 环境/介质温度:聚碳酸酯滤杯:-10ºC … +60ºC 金属滤杯:-20ºC … +65ºC 供气必须足够干燥,以免在温度低于+2°C时结冰
10K511248 | PRA/182032/M/50 | CCNA/050/M/100 |
10T000418 | PRA/182032/M/500 | CCNA/050/M/150 |
10T000618 | PRA/182032/M/530 | CCNA/050/M/30 |
10TA00418 | PRA/182032/M/55 | CCNA/050/M/350 |
10TA00618 | PRA/182032/M/560 | CCNA/050/M/50 |
10TA00628 | PRA/182032/M/600 | CCNA/050/M/75 |
10TA00818 | PRA/182032/M/620 | CCNA/063/M/100 |
10TA00828 | PRA/182032/M/665 | CCNA/063/M/150 |
10TA00838 | PRA/182032/M/70 | CCNA/063/M/400 |
10TA01028 | PRA/182032/M/700 | CCNA/080/M/100 |
10TA01038 | PRA/182032/M/720 | CCNA/080/M/225 |
10TA01248 | PRA/182032/M/75 | CCNA/080/M/250 |
11-002-013 | PRA/182032/M/750 | CCNA/080/M/300 |
11-002-013-2A | PRA/182032/M/80 | CCNA/080/M/50 |
11-002-017 | PRA/182032/M/800 | CCNA/080/M/670 |
11-002-019 | PRA/182032/M/850 | CCNA/080/M/75 |
11-002-021 | PRA/182032/M/870 | CCNA/100/M/100 |
11-002-037-2A | PRA/182032/M/900 | CCNA/100/M/125 |
11-002-061 | PRA/182032/M/940 | CCNA/100/M/150 |
11-002-065 | PRA/182032/M/EX/125 | CCNA/100/M/350 |
11-002-065-2A | PRA/182032/M/EX/25 | CCNA/125/JM/250 |
11-002-071 | PRA/182032/M/EX/30 | CCNA/160/M/120 |
11-002-581 | PRA/182032/M/EX/400 | CCNA/160/M/75 |
11-008-130 | PRA/182032/M/EX/50 | CCNA/200/M/100 |
11-009-073 | PRA/182032/M/EX/80 | CCNA/200/M/250 |
11-016-021 | PRA/182032/MT/25/25 | CM/940/150 |
11-018-100 | PRA/182032/MT/80/650 | CM/940/250 |
11-018-110 | PRA/182032/N1/50 | CM/P19971B/200 |
11-018-146 | PRA/182032/N2/100 | CQM/22152/3/21 |
11-042-003 | PRA/182032/N2/150 | CQM/22152/3/22 |
11-042-007 | PRA/182032/N2/25 | CQM/22152/3/23 |
11-042-008 | PRA/182032/N2/250 | CQM/22152/3/24 |
11-042-009 | PRA/182032/N2/300 | CQM/22152/3/26 |
了解NORGREN空气滤芯5576-03特点