详情介绍
了解易福门ASI模块AC2474
IFM易福门IO-Link模块资料
用于二进制传感器到 IO-Link 主站的简单连接
数据和电源的传送也可通过非屏蔽的连接电缆进行
LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
耐用的基本密封设计,适用于多种工业环境
用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
IO-Link - M12模块 最多 8 个位置,每个带有两个二进制输入
电气数据 工作电压 [V]18...30 DC 电流损耗 [mA]100; (US)
防护等级III 附加电源 [V]18...30 DC; (UA)
其他电源的电流消耗 [mA]3600; (UA) 输入和输出总数16
输入和输出总数数字输入数: 16; 模拟量输入数: 8; 数字输出数量: 16
数字输入数16; (可配置) 数字输入输入电路PNP;
输入传感器电源UA 电源 [V]18...30
模拟量输入数8; (可配置 电流输入/电压输入)
模拟输入(电流) [mA]4...20 模拟输入(电压) [V]0...10
模拟量输入的分辨率16 Bit 输出 数字输出数量16; (可配置)
短路保护有 执行器电源输出UA
OP-84219 反射器 | 5个 VTSA-FB 539217 |
1支 92B-EAA-BJC-DM-DJAP-1DG | 5个 CPX-GE-EV-S 195746 |
型号:MV-P2A-AEAA-DM-DDAP-1DG | 5个 CPX-FB13 195740 |
4只 52a-11-d0b-dm-ddaj-1jm | 5个 VABA-S6-1-X1 543416 |
3GE 225B-121CAAA 供电电压:AC220V | 软启动快速排气阀\MS6-SV-1/2-E-10V24-S0-AD1-MP1 548713 |
52A-11-BOA-DM-DDAJ-1KJ | 8只 NECU-M-S-D12G4-C2-ET |
35A-BOO-DDAJ-2KD | 2只 VTUG-10-VRLK-B1T-Q10R-UR-QH6S-20K+H |
2GE 714C-12PI-124BA AC240V MAC | 4只 FBSD-GD-9-5POL |
4PCS MAC 电磁阀45A-AA-DDFA-1BA-T65C | 1只 VTUG-10-VRLK-B1T-Q10R-UR-QH6S-16K+H |
45A-AA1-DDFA-1BA 4 | 1只 VTUG-10-VRLK-B1T-Q10R-UR-QH6S-24K+H |
166B-611JB 2 | 529399 MS4-LF-1/4-ERM |
1只 48B-BUA-000-GEUA-1GB=5555 | 529395 MS4-LF-1/4-CRM |
35A-AEA-DDAJ-1KJ | 529461 MS4-LFM-1/4-BRM |
117B-111JA | 8119201 MS4-MV1 |
5PCS 811C-PM-111JM-152 | ADNM-40-A-P-A-30Z1-60Z2 |
55B-12-PI-871AA | CPX-M-FB34 |
了解易福门ASI模块AC2474