当前位置:首页 > 产品展示 > 德国BURKERT电磁阀 > 质量控制器 > BURKERT控制器501264产品说明I/O模块
详情介绍
BURKERT控制器501264产品说明I/O模块
ME61 型的过程视图显示屏将 EDIP 平台(高效设备集成平台)扩展为可轻松连接的过程参数显示单元。该设备借助 M12 接口提供 Bürkert 系统总线接口 (büS),并因此可以快速集成到现有的 büS 或 CANopen 环境中。通过 EDIP 平台的配置工具(Bürkert Communicator 软件),可以简单方便地配置 ME61 以显示所需的信息。
00027011 | 00443736 | 00507146 |
00027039 | 00443942 | 00507153 |
00027325 | 00443943 | 00507154 |
00027328 | 00428766 | 00507161 |
00027342 | 00428767 | 00507162 |
00027428 | 00428768 | 00507163 |
00027549 | 00428769 | 00507164 |
00027558 | 00428770 | 00165524 |
00027695 | 00428771 | 00165529 |
00027770 | 00443313 | 00165534 |
00027831 | 00443314 | 00165538 |
00027881 | 00443315 | 00165541 |
00027895 | 00443969 | 00165544 |
00027929 | 00443957 | 00165582 |
00027963 | 00443958 | 00165585 |
00027987 | 00443959 | 00165567 |
00028023 | 00443974 | 00165570 |
00028037 | 00443965 | 00165596 |
00028151 | 00443966 | 00165599 |
00028210 | 00443967 | 00165525 |
00028300 | 00443968 | 00165530 |
00028496 | 00443970 | 00165536 |
00028539 | 00443971 | 00165539 |
带有 büS 接口 (CANopen) 的显示屏尺寸有 3.5 英寸 (8.9 cm) 和 7 英寸 (17.8 cm)
显示多达 4 个或 64 个过程值和参数以及与之相关的状态信息
时间过程的图形显示和用于输入过程参数和执行可配置操作的触控功能(7 英寸显示屏)
与 Bürkert EDIP 平台的其他设备轻松集成和组合
可在标准导轨、管路和电磁支架上灵活安装
BURKERT控制器501264产品说明I/O模块